2WC67Y液压折弯机
详细说明



2WC67Y双机联动液压板料折弯机:
选用两台WC67Y系列同步规格主机,配置双机联动同步系统;
两台机床同时使用可加工特长工件,也可同时单独使用,从而提高生产效率;
上模配有挠度补偿机构,确保加工工件的精度;
机械挡块、扭轴、同步阀控制同步;
后挡料距离、上滑块行程电动调节,数字显示。
规格型号Specification | 公称压力(kN)Nominal pressure | 工作台长度(mm)Length of working table | 立柱间距离(mm)Distance beteween uprights | 喉口深度(mm)Throat depth | 滑块行程(mm)Ram stroke |
WC67Y30/1600 | 300 | 1600 | 1200 | 200 | 80 |
WC67Y40/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 250 | 100 |
WC67Y40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 250 | 100 |
WC67Y50/2500 | 500 | 2500 | 1900 | 250 | 100 |
WC67Y50/3200 | 500 | 3200 | 2600 | 250 | 100 |
WC67Y63/2500 | 630 | 2500 | 2020 | 250 | 120 |
WC67Y63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 |
WC67Y80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 250 | 120 |
WC67Y80/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 250 | 120 |
WC67Y100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 120 |
WC67Y100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 |
WC67Y100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 |
WC67Y100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 120 |
WC67Y125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 320 | 120 |
WC67Y125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 |
WC67Y125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 120 |
WC67Y125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 |
WC67Y160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 400 | 200 |
WC67Y160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 200 |
WC67Y160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 400 | 200 |
WC67Y160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 400 | 200 |
WC67Y200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 400 | 200 |
WC67Y200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 200 |
WC67Y200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 |
WC67Y200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 200 |
WC67Y250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 |
WC67Y250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 |
WC67Y250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 |
WC67Y300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 |
上一条: WC67K数控液压折弯机